Avviamento industriale
- Marathon L
- Marathon FTX
- Marathon M - FT
- Marathon XL
- Sprinter P
- Sprinter XP
- Sprinter XP - FT
- Powerfit S300
- Sonnenschein A400
- Sonnenschein A400 - FT
- Sonnenschein A500
- Sonnenschein A600
- Sonnenschein A600 V0
- Sonnenschein A600 Solar
- Sonnenschein A600 Solar V0
- Sonnenschein SOLAR
- Sonnenschein SOLAR Block
- Sonnenschein PowerCycle
- Classic OPzS Wet
- Classic OPzS Dry
- Classic OPzS Solar Wet
- Classic OPzS Solar Dry
- 6V 4 OPzS 200 LAD
- 6V 4 OPzS 200 LA
- 6V 5 OPzS 250 LAD
- 6V 5 OPzS 250 LA
- 6V 6 OPzS 300 LAD
- 6V 6 OPzS 300 LA
- 12V 1 OPzS 50 LAD
- 12V 1 OPzS 50 LA
- 12V 2 OPzS 100 LAD
- 12V 2 OPzS 100 LA
- 12V 3 OPzS 150 LAD
- 12V 3 OPzS 150 LA
- Opzs EAN
- Classic OGi Wet
- Classic Energy Bloc Wet
- Classic EnerSol
- Classic OCSM Wet
- Classic OCSM Dry
- Defense - Tank Gel
- Sonnenschein RAIL
- Powerfit S100
STANDARD
Articolo | Tensione | C20 | Spunto | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Polarità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR28-100D | 12 V | 100.00 Ah | 750 CCA EN | 330 mm | 175 mm | 215 mm | DX |
GR28-100S | 12 V | 100.00 Ah | 750 CCA EN | 330 mm | 175 mm | 215 mm | SX |
CT-110D | 12 V | 110.00 Ah | 750 CCA EN | 343 mm | 175 mm | 225 mm | DX |
CTP-110D | 12 V | 110.00 Ah | 750 CCA EN | 343 mm | 175 mm | 225 mm | DX |
EI110SM | 12 V | 110.00 Ah | 850 CCA EN | 280 mm | 265 mm | 230 mm | |
L6-110D | 12 V | 110.00 Ah | 850 CCA EN | 394 mm | 175 mm | 190 mm | DX |
MAC-120D | 12 V | 120.00 Ah | 850 CCA EN | 510 mm | 175 mm | 225 mm | DX |
CTA-125D | 12 V | 125.00 Ah | 830 CCA EN | 348 mm | 175 mm | 288 mm | DX |
EI125SM | 12 V | 125.00 Ah | 950 CCA EN | 280 mm | 265 mm | 230 mm | |
A-135S | 12 V | 135.00 Ah | 900 CCA EN | 513 mm | 189 mm | 223 mm | SX |
MAT-140D | 12 V | 140.00 Ah | 850 CCA EN | 508 mm | 175 mm | 215 mm | DX |
MAC-180D | 12 V | 180.00 Ah | 1000 CCA EN | 510 mm | 218 mm | 228 mm | DX |
B-200S | 12 V | 200.00 Ah | 1200 CCA EN | 513 mm | 223 mm | 223 mm | SX |
MAC-200D | 12 V | 200.00 Ah | 1200 CCA EN | 510 mm | 218 mm | 228 mm | DX |
C-220S | 12 V | 220.00 Ah | 1300 CCA EN | 518 mm | 273 mm | 242 mm | SX |
SMF
Articolo | Tensione | C20 | Spunto | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Polarità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D31-105D SMF | 12 V | 105.00 Ah | 850 CCA EN | 306 mm | 173 mm | 225 mm | DX |
D31-105S SMF | 12 V | 105.00 Ah | 850 CCA EN | 306 mm | 173 mm | 225 mm | SX |
A-140S SMF | 12 V | 140.00 Ah | 950 CCA EN | 513 mm | 189 mm | 223 mm | SX |
B-200S SMF | 12 V | 200.00 Ah | 1250 CCA EN | 513 mm | 223 mm | 223 mm | SX |
C-225S SMF | 12 V | 225.00 Ah | 1350 CCA EN | 518 mm | 273 mm | 242 mm | SX |
Scroll to Top